Text
Manajemen keuangan : berbasis balanced scorecard pendekatan teori,kasus,dan riset bisnis
Bibliografi : hlm.237-244
201539422 | T 658.15 Har m c.1 | My Library | Tersedia - No Loan |
201539423 | U 658.15 Har m c.2 | My Library | Tersedia |
201539424 | U 658.15 Har m c.3 | My Library | Tersedia |
201539425 | U 658.15 Har m c.4 | My Library | Tersedia |
201539426 | U 658.15 Har m c.5 | My Library | Tersedia |
201539427 | U 658.15 Har m c.6 | My Library | Tersedia |
201539428 | U 658.15 Har m c.7 | My Library | Tersedia |
201539429 | U 658.15 Har m c.8 | My Library | Tersedia |
201539430 | U 658.15 Har m c.9 | My Library | Tersedia |
201539431 | U 658.15 Har m c.10 | My Library | Tersedia |
201539432 | U 658.15 Har m c.11 | My Library | Tersedia |
201539433 | U 658.15 Har m c.12 | My Library | Tersedia |
201539434 | U 658.15 Har m c.13 | My Library | Tersedia |
201539435 | U 658.15 Har m c.14 | My Library | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-09-10) |
201539436 | U 658.15 Har m c.15 | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain