Text
Riset akuntansi menggunakan SPSS
Bibliografi : hlm. 257-258
201224488 | T 657.072 Sar r c.1 | My Library | Tersedia - No Loan |
201224489 | U 657.072 Sar r c.2 | My Library | Tersedia |
201224490 | U 657.072 Sar r c.3 | My Library | Tersedia |
201224491 | U 657.072 Sar r c.4 | My Library | Tersedia |
201224492 | U 657.072 Sar r c.5 | My Library | Tersedia |
201224493 | U 657.072 Sar r c.6 | My Library | Tersedia |
201224494 | U 657.072 Sar r c.7 | My Library | Tersedia |
201224495 | U 657.072 Sar r c.8 | My Library | Tersedia |
201224496 | U 657.072 Sar r c.9 | My Library | Tersedia |
201224497 | U 657.072 Sar r c.10 | My Library | Tersedia |
201224498 | U 657.072 Sar r c.11 | My Library | Tersedia |
201224499 | U 657.072 Sar r c.12 | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain