| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 201640141 | T 2X4.27 Ahm m c.1 | My Library | |
| 201745734 | U 2X4.27 Ahm m c.10 | My Library | |
| 201847976 | U 2X4.27 Ahm m c.11 | My Library | |
| 201848043 | U 2X4.27 Ahm m c.12 | My Library | |
| 201848044 | U 2X4.27 Ahm m c.13 | My Library | |
| 201848045 | U 2X4.27 Ahm m c.14 | My Library | |
| 201848046 | U 2X4.27 Ahm m c.15 | My Library | |
| 201848083 | U 2X4.27 Ahm m c.16 | My Library | |
| 201848084 | U 2X4.27 Ahm m c.17 | My Library | |
| 201848085 | U 2X4.27 Ahm m c.18 | My Library | |
| 201848086 | U 2X4.27 Ahm m c.19 | My Library | |
| 201641341 | U 2X4.27 Ahm m c.2 | My Library | |
| 201848087 | U 2X4.27 Ahm m c.20 | My Library | |
| 201848088 | U 2X4.27 Ahm m c.21 | My Library | |
| 201848089 | U 2X4.27 Ahm m c.22 | My Library | |
| 201848337 | U 2X4.27 Ahm m c.23 | My Library | |
| 201848372 | U 2X4.27 Ahm m c.24 | My Library | |
| 201848373 | U 2X4.27 Ahm m c.25 | My Library | |
| 201848374 | U 2X4.27 Ahm m c.26 | My Library | |
| 201948480 | U 2X4.27 Ahm m c.27 | My Library | |
| 201948481 | U 2X4.27 Ahm m c.28 | My Library | |
| 201948482 | U 2X4.27 Ahm m c.29 | My Library | |
| 201641342 | U 2X4.27 Ahm m c.3 | My Library | |
| 201948483 | U 2X4.27 Ahm m c.30 | My Library | |
| 201948484 | U 2X4.27 Ahm m c.31 | My Library | |
| 201948485 | U 2X4.27 Ahm m c.32 | My Library | |
| 201949711 | U 2X4.27 Ahm m c.33 | My Library | |
| 201949712 | U 2X4.27 Ahm m c.34 | My Library | |
| 201949713 | U 2X4.27 Ahm m c.35 | My Library | |
| 201949714 | U 2X4.27 Ahm m c.36 | My Library | |
| 201949761 | U 2X4.27 Ahm m c.37 | My Library | |
| 201949762 | U 2X4.27 Ahm m c.38 | My Library | |
| 201949988 | U 2X4.27 Ahm m c.39 | My Library | |
| 201641343 | U 2X4.27 Ahm m c.4 | My Library | |
| 201949989 | U 2X4.27 Ahm m c.40 | My Library | |
| 202353601 | U 2X4.27 Ahm m c.41 | My Library | |
| 202454641 | U 2X4.27 Ahm m c.42 | My Library | |
| 201641554 | U 2X4.27 Ahm m c.5 | My Library | |
| 201741950 | U 2X4.27 Ahm m c.6 | My Library | |
| 201642005 | U 2X4.27 Ahm m c.7 | My Library | |
| 201642006 | U 2X4.27 Ahm m c.8 | My Library | |
| 201742345 | U 2X4.27 Ahm m c.9 | My Library |
Perpustakaan UIN Jurai Siwo Lampung
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 202340321 | My Library | ||
| 202340322 | My Library |