| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 201848098 | T 2X4.27 Muh m c.1 | My Library | |
| 201949903 | U 2X4.27 Muh m c.10 | My Library | |
| 201949992 | U 2X4.27 Muh m c.11 | My Library | |
| 201949993 | U 2X4.27 Muh m c.12 | My Library | |
| 201949994 | U 2X4.27 Muh m c.13 | My Library | |
| 201950282 | U 2X4.27 Muh m c.14 | My Library | |
| 201950283 | U 2X4.27 Muh m c.15 | My Library | |
| 201950284 | U 2X4.27 Muh m c.16 | My Library | |
| 202152469 | U 2X4.27 Muh m c.17 | My Library | |
| 202152470 | U 2X4.27 Muh m c.18 | My Library | |
| 202152471 | U 2X4.27 Muh m c.19 | My Library | |
| 201848099 | U 2X4.27 Muh m c.2 | My Library | |
| 202152472 | U 2X4.27 Muh m c.20 | My Library | |
| 202152473 | U 2X4.27 Muh m c.21 | My Library | |
| 202152474 | U 2X4.27 Muh m c.22 | My Library | |
| 202152475 | U 2X4.27 Muh m c.23 | My Library | |
| 202152476 | U 2X4.27 Muh m c.24 | My Library | |
| 202152477 | U 2X4.27 Muh m c.25 | My Library | |
| 202152478 | U 2X4.27 Muh m c.26 | My Library | |
| 202152479 | U 2X4.27 Muh m c.27 | My Library | |
| 202152563 | U 2X4.27 Muh m c.28 | My Library | |
| 202152564 | U 2X4.27 Muh m c.29 | My Library | |
| 201848327 | U 2X4.27 Muh m c.3 | My Library | |
| 202152796 | U 2X4.27 Muh m c.30 | My Library | |
| 202152797 | U 2X4.27 Muh m c.31 | My Library | |
| 202152990 | U 2X4.27 Muh m c.32 | My Library | |
| 202152991 | U 2X4.27 Muh m c.33 | My Library | |
| 201949792 | U 2X4.27 Muh m c.4 | My Library | |
| 201949793 | U 2X4.27 Muh m c.5 | My Library | |
| 201949899 | U 2X4.27 Muh m c.6 | My Library | |
| 201949900 | U 2X4.27 Muh m c.7 | My Library | |
| 201949901 | U 2X4.27 Muh m c.8 | My Library | |
| 201949902 | U 2X4.27 Muh m c.9 | My Library |
Perpustakaan UIN Jurai Siwo Lampung
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 199800582 | - | - | |
| 199800585 | - | - | |
| 199800588 | - | - | |
| 199902656 | - | - | |
| 199902659 | - | - | |
| 200003927 | - | - | |
| 200003931 | - | - | |
| 200003933 | - | - | |
| 200003934 | - | - | |
| 200003935 | - | - | |
| 200003936 | - | - | |
| 1998005850 | 2X2.3Ran i | My Library | |
| 199902650 | U 2X2.3 Ran i c. | My Library |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 199902706 | - | - | |
| 199902710 | - | - | |
| 199902711 | - | - | |
| 199902712 | - | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 199800944 | - | - | |
| 199800949 | - | - | |
| 199800950 | - | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 99-B/2659 | - | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 99-B/2705 | - | - |