| Code | Call Number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 201950504 | T 345.577 Rus h c.1 | My Library | |
| 201950513 | U 345.577 Rus h c.10 | My Library | |
| 201950505 | U 345.577 Rus h c.2 | My Library | |
| 201950506 | U 345.577 Rus h c.3 | My Library | |
| 201950507 | U 345.577 Rus h c.4 | My Library | |
| 201950508 | U 345.577 Rus h c.5 | My Library | |
| 201950509 | U 345.577 Rus h c.6 | My Library | |
| 201950510 | U 345.577 Rus h c.7 | My Library | |
| 201950511 | U 345.577 Rus h c.8 | My Library | |
| 201950512 | U 345.577 Rus h c.9 | My Library |
Perpustakaan UIN Jurai Siwo Lampung
| Code | Call Number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 202310277 | 640.4 Tan m | My Library | |
| 202310278 | 640.4 Tan m | My Library |
| Code | Call Number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 202310279 | 640.4 Tan m | My Library |